<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Miro Mannino</title>
	<atom:link href="http://miromannino.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miromannino.it</link>
	<description>Web Site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 01:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Justified Gallery di Charlie</title>
		<link>http://miromannino.it/projects/justified-gallery/#comment-74366</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=670#comment-74366</guid>
		<description><![CDATA[Awesome plugin.

One question is how do I do this with all galleries on a page.  For example, I have over 100 galleries on a page that contains up to 4 images each.  Do I have to make a javascript call to each gallery?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome plugin.</p>
<p>One question is how do I do this with all galleries on a page.  For example, I have over 100 galleries on a page that contains up to 4 images each.  Do I have to make a javascript call to each gallery?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Flickr Photostream di Tony Assante</title>
		<link>http://miromannino.it/projects/flickr-photostream/#comment-74315</link>
		<dc:creator>Tony Assante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=351#comment-74315</guid>
		<description><![CDATA[Si grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Flickr Photostream di Miro</title>
		<link>http://miromannino.it/projects/flickr-photostream/#comment-74289</link>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=351#comment-74289</guid>
		<description><![CDATA[Non capisco cosa intendi per i pulsantini di navigazione. Nel primo link sembra tutto ok, la navigazione con colorbox, tra le foto, funziona. Probabilmente hai risolto dopo il commento?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non capisco cosa intendi per i pulsantini di navigazione. Nel primo link sembra tutto ok, la navigazione con colorbox, tra le foto, funziona. Probabilmente hai risolto dopo il commento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Chi sono di Ile</title>
		<link>http://miromannino.it/about-me/#comment-74205</link>
		<dc:creator>Ile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=17#comment-74205</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti, un curriculum invidiabile! Condivido ciò che hai detto del tennis, anche il mio sport preferito! E Ruzzle? Lo adoro!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti, un curriculum invidiabile! Condivido ciò che hai detto del tennis, anche il mio sport preferito! E Ruzzle? Lo adoro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Algoritmo del Ruzzle Solver di Tabella di Hash per indicizzazione dizionario - How To in C</title>
		<link>http://miromannino.it/algoritmo-del-ruzzle-solver/#comment-74175</link>
		<dc:creator>Tabella di Hash per indicizzazione dizionario - How To in C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?p=1138#comment-74175</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Flickr Photostream di Tony Assante</title>
		<link>http://miromannino.it/projects/flickr-photostream/#comment-74171</link>
		<dc:creator>Tony Assante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=351#comment-74171</guid>
		<description><![CDATA[E&#039; possibile inserire dei pulsantini di navigazione per sfogliare le foto
http://www.doremifasol.org/news/foto/

Come avviene in questa pagina
http://www.doremifasol.org/news/2013/01/08/aggiornamento-foto-dieci-dita-2/

Ho installato il simple lightbox e colorbox... Ho provato anche con lithbox gallery e altri ma non li vedo mai.... Puoi aiutarmi?

Il tuo plugin è fantastico... Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile inserire dei pulsantini di navigazione per sfogliare le foto<br />
<a href="http://www.doremifasol.org/news/foto/" rel="nofollow">http://www.doremifasol.org/news/foto/</a></p>
<p>Come avviene in questa pagina<br />
<a href="http://www.doremifasol.org/news/2013/01/08/aggiornamento-foto-dieci-dita-2/" rel="nofollow">http://www.doremifasol.org/news/2013/01/08/aggiornamento-foto-dieci-dita-2/</a></p>
<p>Ho installato il simple lightbox e colorbox&#8230; Ho provato anche con lithbox gallery e altri ma non li vedo mai&#8230;. Puoi aiutarmi?</p>
<p>Il tuo plugin è fantastico&#8230; Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Algoritmo del Ruzzle Solver di Miro</title>
		<link>http://miromannino.it/algoritmo-del-ruzzle-solver/#comment-74021</link>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?p=1138#comment-74021</guid>
		<description><![CDATA[Grazie, all&#039;algoritmo javascript passo solo ed esclusivamente il piccolo dizionario (più una piccola informazione sul tempo che ha impiegato il server a generarle). Ovviamente quando hai a che fare con un servizio che potrebbe generare afflusso notevole di persone bisogna progettare le cose con un certo criterio. Generare le soluzioni lato server, considerando anche i moltiplicatori e generando anche la lista delle mosse per generare i punti ottimali, è una cosa pesante dal punto di vista computazionale; meglio se è direttamente l&#039;utente a fare i calcoli che può fare. Poi anche c&#039;è il discorso della banda: ritornare solamente una lista di parole è la minima quantità di informazioni che al client serve, è sicuramente molto più pesante passare una bella tabella con le parole, e la lista delle mosse, e tutto il resto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, all&#8217;algoritmo javascript passo solo ed esclusivamente il piccolo dizionario (più una piccola informazione sul tempo che ha impiegato il server a generarle). Ovviamente quando hai a che fare con un servizio che potrebbe generare afflusso notevole di persone bisogna progettare le cose con un certo criterio. Generare le soluzioni lato server, considerando anche i moltiplicatori e generando anche la lista delle mosse per generare i punti ottimali, è una cosa pesante dal punto di vista computazionale; meglio se è direttamente l&#8217;utente a fare i calcoli che può fare. Poi anche c&#8217;è il discorso della banda: ritornare solamente una lista di parole è la minima quantità di informazioni che al client serve, è sicuramente molto più pesante passare una bella tabella con le parole, e la lista delle mosse, e tutto il resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Algoritmo del Ruzzle Solver di Alessandro</title>
		<link>http://miromannino.it/algoritmo-del-ruzzle-solver/#comment-73976</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?p=1138#comment-73976</guid>
		<description><![CDATA[Ciao! Congratulazioni per il lavoro svolto! Mi sono dedicato un pò anchio alla risoluzione di Ruzzle e sono arrivato a preferire quella che indichi come &quot;soluzione 2&quot;, cioè quella di leggere parola per parola ogni volta dal dizionario (uso mark.txt).
Altra parte interessante del tuo lavoro dal mio punto di vista è quella dell&#039;algoritmo javascript che disegna le parole nella scacchiera!
All&#039;algoritmo passi solo il piccolo dizionario o altre informazioni? Lasci fare tutto allo script?
Grazie della eventuale risposta :D
Alessandro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! Congratulazioni per il lavoro svolto! Mi sono dedicato un pò anchio alla risoluzione di Ruzzle e sono arrivato a preferire quella che indichi come &#8220;soluzione 2&#8243;, cioè quella di leggere parola per parola ogni volta dal dizionario (uso mark.txt).<br />
Altra parte interessante del tuo lavoro dal mio punto di vista è quella dell&#8217;algoritmo javascript che disegna le parole nella scacchiera!<br />
All&#8217;algoritmo passi solo il piccolo dizionario o altre informazioni? Lasci fare tutto allo script?<br />
Grazie della eventuale risposta <img src='http://miromannino.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Chi sono di Silvano</title>
		<link>http://miromannino.it/about-me/#comment-63241</link>
		<dc:creator>Silvano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 20:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=17#comment-63241</guid>
		<description><![CDATA[È no! Uno come Miro deve rimanere in Italia.
Basta con il disfattismo.
Bravo, vai avanti così.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È no! Uno come Miro deve rimanere in Italia.<br />
Basta con il disfattismo.<br />
Bravo, vai avanti così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Justified Gallery di Miro</title>
		<link>http://miromannino.it/projects/justified-gallery/#comment-63172</link>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miromannino.it/?page_id=670#comment-63172</guid>
		<description><![CDATA[You can&#039;t do that with this plugin now, but I in The Verge it is a simply a static layout, you can try to do something simpler.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can&#8217;t do that with this plugin now, but I in The Verge it is a simply a static layout, you can try to do something simpler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
